Автомобильные шины Zeetex Zt1000

Производитель
Zeetex (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2015 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...F
Управляемость
B...E
Шумность
69...72

Описание Zeetex Zt1000

Летняя шина Zeetex Zt1000 является одной из новинок известного, прежде всего, в Европе ближневосточного бренда.

Повышенная устойчивость к неравномерному износу

Снижение эксплуатационных расходов при использовании данной шины во многом обеспечивается за счет продолжительного срока службы протектора. Расположенные в его плечевых зонах блоки имеют специальные ламели. Они обеспечивают их более плотно прилегание к дорожной поверхности, что, в свою очередь, оптимизирует распределение внешнего давления по пятну контакта.

Стабильное поведение на высокой скорости

Расположенные в центральной части протектора три продольных ребра обладают неплохой устойчивостью к деформации. Особенно высокой жесткостью отличаются два из них, расположенные ближе к внутренней стороне протекторного рисунка. Данная особенность не только повышает стабильность на высокой скорости, но и точность управления.

Основные особенности Зитекса

- специальные ламели в блоках плечевых зон увеличивают срок службы;
- три жестких продольных ребра в центре повышают стабильность на высокой скорости.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Zeetex Zt1000 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 81

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R12Zeetex Zt1000 155/70 R12 73H 155/70 R12155701273HDD70
Zeetex Zt1000 165/70 R12 77H 165/70 R12165701277HDD70
Zeetex Zt1000 175/70 R12 80H 175/70 R12175701280HEE70
R13Zeetex Zt1000 145/70 R13 71T 145/70 R13145701371TFE70
Zeetex Zt1000 145/80 R13 75T 145/80 R13145801375TDD70
Zeetex Zt1000 145/80 R13 75S 145/80 R13145801375SDD70
Zeetex Zt1000 155/65 R13 73T 155/65 R13155651373TEE70
Zeetex Zt1000 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375TEE70
Zeetex Zt1000 155/70 R13 75H 155/70 R13155701375HEE70
Zeetex Zt1000 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TEE70
Zeetex Zt1000 165/65 R13 77T 165/65 R13165651377TFE70
Zeetex Zt1000 165/70 R13 79T 165/70 R13165701379TEE70
Zeetex Zt1000 175/60 R13 77H 175/60 R13175601377HEE70
Zeetex Zt1000 175/65 R13 80T 175/65 R13175651380TEE70
Zeetex Zt1000 175/70 R13 82T175/70 R13175701382TEE70
Zeetex Zt1000 185/70 R13 86T 185/70 R13185701386TFC70
R14Zeetex Zt1000 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TEE70
Zeetex Zt1000 165/55 R14 72V 165/55 R14165551472VEE70
Zeetex Zt1000 165/65 R14 79T 165/65 R14165651479TDD70
Zeetex Zt1000 165/65 R14 79H 165/65 R14165651479HEE70
Zeetex Zt1000 165/70 R14 81H 165/70 R14165701481HEE70
Zeetex Zt1000 175/65 R14 82H175/65 R14175651482HEE70
Zeetex Zt1000 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TEE70
Zeetex Zt1000 175/70 R14 88H XL175/70 R14175701488HXLEE70
Zeetex Zt1000 185/55 R14 80V 185/55 R14185551480VEE70
Zeetex Zt1000 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HEC70
Zeetex Zt1000 185/65 R14 86T 185/65 R14185651486TDC70
Zeetex Zt1000 185/65 R14 86H185/65 R14185651486HEC70
Zeetex Zt1000 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HEC71
Zeetex Zt1000 195/60 R14 86H 195/60 R14195601486HEC71
Zeetex Zt1000 195/70 R14 91T 195/70 R14195701491TEE70
Zeetex Zt1000 205/60 R14 88H 205/60 R14205601488HDC71
Zeetex Zt1000 205/70 R14 98H XL205/70 R14205701498HXLEC72
R15Zeetex Zt1000 165/45 R15 72V165/45 R15165451572VDD70
Zeetex Zt1000 165/50 R15 73V 165/50 R15165501573VEE70
Zeetex Zt1000 165/55 R15 75V 165/55 R15165551575VEE70
Zeetex Zt1000 175/60 R15 81H 175/60 R15175601581HCE70
Zeetex Zt1000 175/65 R15 88H 175/65 R15175651588HEE70
Zeetex Zt1000 175/80 R15 90S 175/80 R15175801590SDD70
Zeetex Zt1000 185/55 R15 82H 185/55 R15185551582HEE70
Zeetex Zt1000 185/55 R15 82V185/55 R15185551582VEE70
Zeetex Zt1000 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLCE70
Zeetex Zt1000 185/60 R15 84T 185/60 R15185601584TDD70
Zeetex Zt1000 185/60 R15 84H 185/60 R15185601584HDD70
Zeetex Zt1000 185/65 R15 88H185/65 R15185651588HEC70
Zeetex Zt1000 185/65 R15 88T 185/65 R15185651588TEC70
Zeetex Zt1000 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VEE71
Zeetex Zt1000 195/55 R15 85V195/55 R15195551585VEC71
Zeetex Zt1000 195/55 R15 85H 195/55 R15195551585HEC71
Zeetex Zt1000 195/60 R15 88H195/60 R15195601588HEC71
Zeetex Zt1000 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588VEC71
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91T 195/65 R15195651591TDC71
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91V195/65 R15195651591VEC71
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91H195/65 R15195651591HEC71
Zeetex Zt1000 205/60 R15 91V 205/60 R15205601591VEE71
Zeetex Zt1000 205/65 R15 94H205/65 R15205651594HEC71
Zeetex Zt1000 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594VEC71
Zeetex Zt1000 205/70 R15 96H205/70 R15205701596HEE70
Zeetex Zt1000 215/65 R15 100V 215/65 R152156515100VEE71
Zeetex Zt1000 215/70 R15 98H215/70 R15215701598HEC71
R16Zeetex Zt1000 165/40 R16 73V 165/40 R16165401673VEE70
Zeetex Zt1000 165/45 R16 74V 165/45 R16165451674VDD70
Zeetex Zt1000 165/50 R16 75V 165/50 R16165501675VDD70
Zeetex Zt1000 175/60 R16 82H 175/60 R16175601682HCD70
Zeetex Zt1000 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLEE70
Zeetex Zt1000 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689HCE70
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691WEC71
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91V205/55 R16205551691VEC71
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91H 205/55 R16205551691HEC71
Zeetex Zt1000 205/55 R16 94V 205/55 R16205551694VEC71
Zeetex Zt1000 205/60 R16 96V XL205/60 R16205601696VXLCE72
Zeetex Zt1000 205/65 R16 95V205/65 R16205651695VEC71
Zeetex Zt1000 215/60 R16 95V215/60 R16215601695VEC71
Zeetex Zt1000 215/65 R16 98V215/65 R16215651698VEC71
Zeetex Zt1000 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698HCE71
Zeetex Zt1000 235/60 R16 100V235/60 R162356016100VCE71
R17Zeetex Zt1000 165/40 R17 75V XL165/40 R17165401775VXLEE70
Zeetex Zt1000 215/65 R17 99T 215/65 R17215651799TEE71
Zeetex Zt1000 225/60 R17 99H225/60 R17225601799HCE71
Zeetex Zt1000 235/60 R17 100V 235/60 R172356017100V
Zeetex Zt1000 235/60 R17 102H 235/60 R172356017102HCB69

Отзывы 5

  • о шине Zeetex Zt1000

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.8

    Отличная резина. Держит дорогу, как надо. Ездил и на пиреллях и на бриджстоун, эта ничем не отличается. рекомендую

    Автомобиль:
    Mitsubishi Outlander
    Размер:
    225/60 R16 98H
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Zeetex Zt1000

    Оценка
    1.4

    Шины не соответствую заявленным параметрам, отсутствует XL -усиленные борта.

    Автомобиль:
    Hyundai Elantra
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Zeetex Zt1000

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    205/60 R16 96V XL
    Город:
    архангельск
    Оценка
  • о шине Zeetex Zt1000

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество
  • о шине Zeetex Zt1000

    Оценка
    4
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество