Автомобильные шины Zeetex Zt1000
Описание Zeetex Zt1000
Летняя шина Zeetex Zt1000 является одной из новинок известного, прежде всего, в Европе ближневосточного бренда.
Повышенная устойчивость к неравномерному износу
Снижение эксплуатационных расходов при использовании данной шины во многом обеспечивается за счет продолжительного срока службы протектора. Расположенные в его плечевых зонах блоки имеют специальные ламели. Они обеспечивают их более плотно прилегание к дорожной поверхности, что, в свою очередь, оптимизирует распределение внешнего давления по пятну контакта.
Стабильное поведение на высокой скорости
Расположенные в центральной части протектора три продольных ребра обладают неплохой устойчивостью к деформации. Особенно высокой жесткостью отличаются два из них, расположенные ближе к внутренней стороне протекторного рисунка. Данная особенность не только повышает стабильность на высокой скорости, но и точность управления.
Основные особенности Зитекса
- специальные ламели в блоках плечевых зон увеличивают срок службы;
- три жестких продольных ребра в центре повышают стабильность на высокой скорости.
Размеры 81
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Zeetex Zt1000 155/70 R12 73H | 155/70 R12 | 155 | 70 | 12 | 73 | H | D | D | 70 | |||
Zeetex Zt1000 165/70 R12 77H | 165/70 R12 | 165 | 70 | 12 | 77 | H | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/70 R12 80H | 175/70 R12 | 175 | 70 | 12 | 80 | H | E | E | 70 | ||||
R13 | Zeetex Zt1000 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | F | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 145/80 R13 75S | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | S | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 155/70 R13 75H | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | F | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | F | C | 70 | ||||
R14 | Zeetex Zt1000 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 165/55 R14 72V | 165/55 R14 | 165 | 55 | 14 | 72 | V | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/65 R14 79H | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/70 R14 81H | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/70 R14 88H XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | H | XL | E | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 185/55 R14 80V | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | V | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | D | C | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 205/60 R14 88H | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | H | D | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/70 R14 98H XL | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 98 | H | XL | E | C | 72 | |||
R15 | Zeetex Zt1000 165/45 R15 72V | 165/45 R15 | 165 | 45 | 15 | 72 | V | D | D | 70 | |||
Zeetex Zt1000 165/50 R15 73V | 165/50 R15 | 165 | 50 | 15 | 73 | V | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/55 R15 75V | 165/55 R15 | 165 | 55 | 15 | 75 | V | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | C | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/65 R15 88H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/80 R15 90S | 175/80 R15 | 175 | 80 | 15 | 90 | S | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | T | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | E | C | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | E | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | D | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | E | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | E | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 215/65 R15 100V | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 100 | V | E | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
R16 | Zeetex Zt1000 165/40 R16 73V | 165/40 R16 | 165 | 40 | 16 | 73 | V | E | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 165/45 R16 74V | 165/45 R16 | 165 | 45 | 16 | 74 | V | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 165/50 R16 75V | 165/50 R16 | 165 | 50 | 16 | 75 | V | D | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 175/60 R16 82H | 175/60 R16 | 175 | 60 | 16 | 82 | H | C | D | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | E | E | 70 | |||
Zeetex Zt1000 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | C | E | 70 | ||||
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/55 R16 94V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | E | 72 | |||
Zeetex Zt1000 205/65 R16 95V | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 215/65 R16 98V | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | V | E | C | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | C | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 235/60 R16 100V | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | V | C | E | 71 | ||||
R17 | Zeetex Zt1000 165/40 R17 75V XL | 165/40 R17 | 165 | 40 | 17 | 75 | V | XL | E | E | 70 | ||
Zeetex Zt1000 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | E | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | C | E | 71 | ||||
Zeetex Zt1000 235/60 R17 102H | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | H | C | B | 69 | ||||
Zeetex Zt1000 235/60 R17 100V | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 100 | V |
Отзывы 12
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Товар хороший, отпала надобность....
- Размер:
- 145/70 R13 71T
- Оценка
- Оценка
Шины не соответствую заявленным параметрам, отсутствует XL -усиленные борта.
- Автомобиль:
- Hyundai Elantra
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличная резина. Держит дорогу, как надо. Ездил и на пиреллях и на бриджстоун, эта ничем не отличается. рекомендую
- Автомобиль:
- Mitsubishi Outlander
- Размер:
- 225/60 R16 98H
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R13 71T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R13 71T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R13 71T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R13 71T
- Оценка