Автомобильные шины Zeetex HP6000 Eco
Описание Zeetex HP6000 Eco
Летняя шина Zeetex HP6000 Eco для легковых автомобилей, эксплуатируемых в смешанных условиях – город и трасса. Обеспечивает прозрачность управления на скорости, способствует топливной экономичности и отличается длительностью эксплуатации.
Ряд рабочих характеристик реализован посредствам использования современной резиновой смеси. Последняя содержит ряд присадок, которые снижают износ и уменьшают сопротивление воздушным потокам. А последний фактор отражается на топливной экономичности, делая модель более экологичной.
Асимметричный ненаправленный рисунок протектора с цельным ребром в центре способствует чуткости управления, а также курсовой устойчивости. Наличие крупных разнонаправленных насечек формирует большое количество зацепных граней, гарантирующих надежность сцепления и эффективность торможения. Также они активно участвуют в водоотведении из контактной зоны, собирая воду и грязь в глубокие центральные каналы.
Основные особенности Zeetex HP6000 Eco
- экологичная шина для легковых автомобилей, используемых в городе и на трассе;
- обеспечивает топливную экономию за счет снижения сопротивления воздушным потокам;
- асимметричное строение протектора с большим количеством зацепных кромок повышает сцепление и сокращает тормозной путь.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 50
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Zeetex HP6000 Eco 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | D | B | 71 | ||
Zeetex HP6000 Eco 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | D | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | C | B | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/55 R16 95W | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | C | B | 71 | ||||
R17 | Zeetex HP6000 Eco 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | D | B | 71 | ||
Zeetex HP6000 Eco 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | B | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 225/45 R17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | C | B | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 265/65 R17 110H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 110 | H | |||||||
R18 | Zeetex HP6000 Eco 215/45 R18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | C | B | 71 | ||
Zeetex HP6000 Eco 215/55 R18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | C | B | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/55 R18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/60 R18 103H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | H | C | B | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 255/40 R18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | D | C | 73 | |||
Zeetex HP6000 Eco 265/35 R18 97W XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | XL | D | C | 73 | |||
R19 | Zeetex HP6000 Eco 225/40 R19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | D | C | 72 | ||
Zeetex HP6000 Eco 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/40 R19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | D | C | 72 | |||
Zeetex HP6000 Eco 235/55 R19 101W | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 101 | W | D | C | 71 | ||||
Zeetex HP6000 Eco 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | D | C | 72 | |||
Zeetex HP6000 Eco 245/40 R19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Zeetex HP6000 Eco 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | D | C | 72 | |||
Zeetex HP6000 Eco 255/40 R19 100Y XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Zeetex HP6000 Eco 255/50 R19 107W XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | XL | C | B | 72 | |||
Zeetex HP6000 Eco 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | C | C | 73 | |||
Zeetex HP6000 Eco 275/40 R19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | C | C | 73 | |||
R20 | Zeetex HP6000 Eco 245/45 R20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | D | C | 72 | ||
Zeetex HP6000 Eco 275/30 R20 97W XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | XL | D | C | 73 | |||
R21 | Zeetex HP6000 Eco 275/45 R21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | C | C | 73 |
Отзывы 4
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Для своей цены, резина не плохая. Дорогу держит хорошо, тормозить комфортно, но мокрый асфальт не любит совсем. Машина полноприводная, но в дождь машину держать очень трудно, лужи не режет совсем. Не для местность где часто дожди. По мокрому асфальту не советую. Остальное все устраивает, балансируются хорошо.
- Автомобиль:
- Audi A6
- Размер:
- 255/40 R19 100Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Саранск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/55 R18 104W XL
- Город:
- воронеж
- Оценка
- Оценка
Шины среднего качества, жестковаты, дорогу держат на 4.
- Автомобиль:
- Ford Kuga
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены