Автомобильные шины Zeetex HP2000 VFM
-
Увеличить
Zeetex HP2000 VFM
Описание Zeetex HP2000 VFM
Летняя легковая шина Zeetex HP2000 VFM обладает сразу несколькими особенностями. Модель, относящаяся к категории High Performance, включена китайским производителем в линейку VFM, где собраны покрышки с наиболее привлекательным соотношением цены и качества.
Низкий уровень шума
Стенки продольных дренажных канавок в центральной части протектора содержат многочисленные выемки. Эти элементы препятствуют возникновению шума от проходящего с высокой скоростью воздуха, что положительно сказывается на акустическом комфорте, особенно при движении на большой скорости.
Оптимизированная форма плечевых блоков
Плечевые блоки имеют прямоугольную форму и расположены под таким углом относительно направления движения, при котором достигается максимальная устойчивость к деформации под воздействием боковых сил ускорения. Это значительно повышает сцепление при маневрировании.
Основные особенности шины Zeetex HP2000 VFM
- низкий уровень шума благодаря специальным выемкам на стенках продольных дренажных канавок;
- устойчивость при маневрировании обеспечивается оптимизированной формой и расположением плечевых блоков;
- сплошные продольные ребра в центре увеличивают пятно контакта, повышают стабильность на большой скорости.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 46
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Zeetex HP2000 VFM 205/55 R15 88V | 205/55 R15 | 205 | 55 | 15 | 88 | V | C | B | 69 | |||
R16 | Zeetex HP2000 VFM 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | C | B | 69 | ||
Zeetex HP2000 VFM 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/45 R16 90W XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/55 R16 97Y XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/55 R16 99Y XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/55 R16 95Y | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | Y | C | A | 70 | ||||
R17 | Zeetex HP2000 VFM 195/40 R17 81W | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | B | 69 | ||||
Zeetex HP2000 VFM 225/45 R17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | C | B | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/45 R17 91Y | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | Y | C | B | 70 | ||||
Zeetex HP2000 VFM 225/50 R17 98Y XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | C | B | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 235/45 R17 97Y XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/40 R17 95Y XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/45 R17 99Y XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL | C | A | 70 | |||
R18 | Zeetex HP2000 VFM 215/35 R18 84Y XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | Y | XL | E | B | 69 | ||
Zeetex HP2000 VFM 215/40 R18 89H XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | H | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/40 R18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 215/45 R18 93Y XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | C | A | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 225/50 R18 95V | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 95 | V | C | B | 70 | ||||
Zeetex HP2000 VFM 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 255/35 R18 94Y XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 265/35 R18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | A | 70 | |||
R19 | Zeetex HP2000 VFM 215/35 R19 85Y XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | C | B | 69 | ||
Zeetex HP2000 VFM 225/35 R19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/35 R19 93Y XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | C | A | 70 | |||
Zeetex HP2000 VFM 245/40 R19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | C | A | 70 |
Отзывы 1
- Оценка
Конечно проехал мало но очень доволен аналог шины Yahoo
- Автомобиль:
- Lada Vesta Cross
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены